Анализы на приеме гинеколога | 3500 | |
Комплексное УЗИ малого таза и молочных желез: УЗИ щитовидной железы в подарок | 5130 |
PRP-терапия суставов, одна процедура | 8 500 |
Курс PRP-терапии (3 процедуры) | 23 000 |
Четвертая процедура PRP-терапии | 8 000 |
Цены на сбор биологического материала для микробиологических исследований | |
---|---|
Забор крови из вены | 500 |
Взятие капилярной крови (из пальца) | 400 |
Взятие мазка (из зева, носа, уха, глаза, и т.д.) | 200 |
Взятие соскобов | 400 |
Взятие одного мазка (гинекологический) | 500 |
Взятие мазка из влагалища и цервикального канала без приема врача | 700 |
Взятие урологического мазка | 1000 |
Прием врача — гинеколога | 3500 |
Повторный прием врача — гинеколога | 2500 |
Консультация врача-специалиста | 1800 |
Кольпоскопия расширенная (РКС) | 2200 |
Удаление папиллом кожи промежности методом радиоволновой хирургии (без учета гистологии) за 1 единицу | 1000 |
Удаление папиллом кожи (5 штук и более) с бедра или промежности (без учета гистологии) | 4500 |
Удаление папиллом наружных половых органов вульвы методом радиоволновой хирургии (без учета гистологии), I категория сложности | 3000 |
Удаление папиллом наружных половых органов вульвы методом радиоволновой хирургии (без учета гистологии), II категория сложности | 4000 |
Удаление полипа цервикального канала методом радиоволновой хирургии (без гистологии) | 7000 |
Удаление папиллом половых органов (влагалище) методом радиоволновой хирургии (без учета гистологии), I категория сложности | 3500 |
Удаление папиллом половых органов (влагалище) методом радиоволновой хирургии (без учета гистологии), II категория сложности | 5000 |
Удаление папиллом половых органов (влагалище+вульва) методом радиоволновой хирургии (без учета гистологии), I категория сложности | 6000 |
Удаление папиллом половых органов (влагалище+вульва) методом радиоволновой хирургии (без учета гистологии), II категория сложности | 7500 |
Коагуляция очагов эндометриоза на шейке матки методом радиоволновой хирургии | 3000 |
Биопсия шейки матки методом радиоволновой хирургии (без учета гистологии) | 5000 |
Лечение шейки матки методом радиоволновой хирургии с удалением полипа цервикального канала (без учета гистологии) | 8000 |
Лечение шейки матки методом радиоволновой хирургии, в т.ч. удаление наботовых кист, I категория сложности | 6000 |
Лечение шейки матки методом радиоволновой хирургии, в т.ч. удаление наботовых кист, II категория сложности | 8000 |
Эксцизия шейки матки методом радиоволновой хирургии (без учета гистологии) | 10 000 |
Хирургическая дефлорация (рассечение девственной плевы) методом РВХ | 5500 |
Контрольный осмотр после проведения лечения методом радиоволновой хирургии | 2000 |
Гименопластика — восстановление целостности девственной плевы (кратковременное) | 12 000 |
Гименопластика — восстановление целостности девственной плевы (долгосрочное) | 20 000 |
Введение ВМС (любой, кроме «Мирена») | 5000 |
Введение ВМС («Мирена») | 7000 |
Удаление ВМС | 3000 |
Постановка контрацептивного кольца | 1500 |
Удаление инородного тела из влагалища (смена гинекологического пессария (влагалищного кольца) | 1500 |
Вскрытие наботовых кист, 1 шт. | 1500 |
Вскрытие абсцесса бартолиновой железы | 5000 |
Удаление полипа цервикального канала с выскабливанием цервикального канала (без гистологии) | 6500 |
Удаление кисты бартолиновой железы (с анестезией) | 13 000 |
Пайпель-биопсия эндометрия (без учета гистологии) | 2500 |
Обработка влагалища, введение лекарственных средств во влагалище | 1500 |
Апликация лекарственных средств на область наружных половых органов | 1000 |
Взятие мазка (гинекологический ) в рамках приема — без стоимости биоисследования | 0 |
Местная анестезия (подслизистое / подкожное введение анестезирующих средств) — 1 ампула | 1000 |
Парацервикальная анестезия- 1 ампула | 1200 |
Местная анестезия (лидокаин-спрей,ЭМЛА ) | 800 |
УЗИ органов малого таза трансвагинально с ЦДК | 2700 |
УЗИ малого таза абдоминально | 2400 |
УЗИ малого таза при определении срока беременности до 10 недель | 2700 |
УЗИ шейки матки при беременности | 1800 |
Фолликулометрия (женщины) | 1800 |
Нейросонография у детей первого года жизни | 1710 |
УЗИ тазобедренных суставов у детей первого года жизни | 1890 |
Комплексное УЗИ в рамках диспансеризации детей первого года жизни | 3600 |
Прием врача-кардиолога | 3500 |
Повторный прием врача-кардиолога | 2500 |
Комплексный прием врача-кардиолога (включает: ЭКГ, УЗИ сердца, консультацию кардиолога) | 7000 |
УЗИ сердца (эхография) | 4000 |
Комплекс: ЭКГ + УЗИ сердца (эхография) | 4500 |
Пупочная герниопластика под местной анестезией | 30 000 |
Пупочная герниопластика с использованием сетчатого протеза | 35 000 |
Паховая герниопластика с использованием сетчатого протеза (одна сторона) | 40 000 |
Герниопластика по поводу грыжи белой линии живота | 40 000 |
Герниопластика по поводу послеоперационной грыжи | 50 000 |
Прием врача-невролога | 3800 |
Прием врача-невролога, доктора медицинских наук | 10000 |
Повторный прием врача-невролога, доктора медицинских наук | 9000 |
Паравертибральная блокада с использовани анастезии (медикаментозная) | 2500 |
Ботулинотерапия при неврологических заболеваниях | расчетная |
Приём врача-психотерапевта (1 час) | 7000 |
Онлайн консультация врача-психотерапевта (1 час) (повторная) | 7000 |
Приём врача-психотерапевта (15 мин.) при превышении 1 часа | 1750 |
Сеанс телесно-ориентированной терапии, индивидуальный | 7000 |
Сеанс телесно-ориентированной терапии в группе, за 1 человека | 4000 |
Катетеризация периферической вены | 600 |
Внутривенное (капельное) вливание до 30 минут (без стоимости препарата) | 1200 |
Внутривенное (капельное) вливание до 60 минут I категория сложности (без стоимости препарата) | 1800 |
Внутривенное (капельное) вливание до 60 минут II категории сложности (без стоимости препарата) | 2000 |
Внутривенное (капельное) вливание свыше 1 часа II категории сложности (без стоимости препарата) | 2300 |
Внутривенная инъекция (без стоимости препарата) | 630 |
Внутримышечная инъекция (без стоимости препарата) | 450 |
Подкожная инъекция (без стоимости препарата) | 450 |
Сбор биологического материала для микробиологических исследований | |
---|---|
Забор крови из вены | 500 |
Взятие капилярной крови (из пальца) | 400 |
Взятие мазка (из зева, носа, уха, глаза, и т.д.) | 200 |
Взятие соскобов | 400 |
Взятие одного мазка (гинекологический ) | 500 |
Взятие мазка из влагалища и цервикального канала без приема врача | 700 |
Взятие урологического мазка | 1000 |
Консультация врача-терапевта | 2000 |
Прием врача-терапевта высшей категории | 3500 |
Повторный прием врача-терапевта высшей категории | 2400 |
Оформление листа временной нетрудоспособности (дополнительно к приему врача) | 1500 |
Вызов врача на дом* | 5000 |
* — Выезд врача на дом осуществляется на территории районов Москвы: Очаково-Матвеевское, Раменки, Ново-Переделкино, Солнцево, Тропарево-Никулино |
---|
Прием врача травматолога-ортопеда в день проведения хирургической процедуры | 2500 |
Прием врача травматолога-ортопеда (к.м.н.) | 4000 |
Повторный прием врача травматолога-ортопеда (к.м.н.) | 4000 |
Изготовление стелек | 8500 |
Корректировка стелек | 2500 |
Наложение фиксированной шины | 2500 |
Наложение гипсовой повязки на разных уровнях | 3800 |
Остеосинтез спицами при закрытых переломах пястных костей костей фаланг пальцев (1 кат) | 15 000 |
Остеосинтез спицами при закрытых переломах пястных костей костей фаланг пальцев (2 кат) | 24 000 |
Остеосинтез спицами при закрытых переломах пястных костей костей фаланг пальцев (3 кат) | 30 000 |
Остеосинтез спицами остеотомия (в том числе с костной пластикой) | 35 000 |
Остеосинтез штифтом при закрытых переломах пястных костей | 21 000 |
Шов сухожилий разгибателей пальцев | 14 000 |
Шов сухожилий сгибателей пальцев | 18 000 |
Шов нервов | 10 000 |
Декомпрессия нервов при тоннельных синдромах | 45 000 |
Оперативное лечение подкожного разрыва сухожилий разгибателей | 10 000 |
Оперативное лечение посттравматических и послеожоговых контрактур с использованием метода дистракции и различных видов кожной пластики | 15 000 |
Оперативное лечение врожденных деформаций (синдактилия) | 60 000 |
Оперативное лечение ладонного фиброматоза (контрактура Дюпюитрена) с учетом анестезии — I категория сложности | 15 000 |
Оперативное лечение ладонного фиброматоза (контрактура Дюпюитрена) с учетом анестезии — II категория сложности | 35 000 |
Оперативное лечение ладонного фиброматоза (контрактура Дюпюитрена) с учетом анестезии — III категория сложности | 42 000 |
Оперативное лечение молоточкообразных пальцев стопы | 10 000 |
Первичная кожная пластика(свободная перемещенными лоскутами) | 10 000 |
Наложение дистракционных аппаратов при переломах лучевой кости в типичном месте | 20 000 |
Наложение дистракционных аппаратов при переломах костей кисти | 17 000 |
Наложение дистракционных аппаратов при контрактурах | 15 000 |
Удаление инородных тел | 7 000 |
Удаление фиксаторов | 7 000 |
Удаление новообразований (без стоимости местной анестезии) (1 кат) | 10 000 |
Удаление мягкотканых опухолей и опухолеподобных образований (2 кат) | 20 000 |
Удаление мягкотканых опухолей и опухолеподобных образований (3 кат) | 45 000 |
Удаление невромы мортона — I категории | 20 000 |
Удаление невромы мортона — II категории | 26 000 |
Удаление невромы мортона — III категории | 30 000 |
Удаление спиц I категории | 5 000 |
Удаление спиц II категории | 6 000 |
Удаление спиц III категории | 8 000 |
Пункция бурситов | 3 000 |
Пункция коленного сустава | 5 000 |
Пункция тазабедренного плечевого и голеностопного суставов | 7 000 |
Пункция коленного сустава под контролем УЗИ | 7 000 |
Пункция тазабедренного/ плечевого суставов под контролем УЗИ | 9 000 |
Транспозиция сухожилий | 28 000 |
Миниинвазивное лечение молоткообразной деформации пальцев | 15 000 |
Миниинвазивная резекция экзостоза в области головки 1 плюсневой кости | 15 000 |
Корригирующая остеотомия при вальгусной деформации 1 пальца (без стоимости фиксаторов) | 25 000 |
Рассечение кольцевидных связок при стенозирующих лигаментитах (1 кат) | 15 000 |
Рассечение кольцевидных связок при стенозирующих лигаментитах (2 кат) | 20 000 |
Рассечение кольцевидных связок при стенозирующих лигаментитах (3 кат) | 30 000 |
Резекция костно – хрящевых экзостозов | 5 000 |
Резекция остеофитов на головках 1 плюсневых костей | 7 000 |
Лечение плече-лопаточного периартроза (блокады плечевого сплетения) | 3 000 |
Консервативное лечение «теннисного локтя» | 3 000 |
Оперативное лечение «теннисного локтя» | 10 000 |
Внутрисуставные иньекции без стоимости препарата | 3 500 |
Внутрисуставные инъекции с учетом стоимости препарата(дипроспан) | 5 000 |
Внутрисуставные инъекции с учетом стоимости препарата (гиалуроновая кислота) | 6 500 |
Наложение швов на кожные покровы (травматолог) | 3 000 |
Наложение косметического шва (травматолог) | 6 000 |
Наложение повязок из термопластика (без учета ортеза) | 2 000 |
Тейпирование (плечевой, голеностопный, коленный суставы ) | 1 500 |
Тейпирование (стопа,кисть) | 1 200 |
УЗИ на разных сроках беременности | |
---|---|
УЗИ малого таза при определении срока беременности до 10 недель | 2700 |
УЗИ при беременности (I триместр) | 2900 |
УЗИ при беременности (I триместр) при многоплодной беременности | 3150 |
УЗИ при беременности (II-III триместр) | 3200 |
УЗИ при беременности (II-III триместр) при многоплодной беременности | 3870 |
УЗИ маточно-плацентарного кровотока с УЗ-доплерографией | 3600 |
УЗИ для определения сердцебиения плода | 1500 |
УЗИ для определения пола плода | 1500 |
УЗИ шейки матки при беременности | 1800 |
УЗИ брюшной полости | |
УЗИ забрюшинного пространства | 1530 |
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, желчные протоки, поджелудочная железа, селезенка) с ЦДК | 3240 |
Комплексное УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, желчные протоки, поджелудочная железа, селезенка) и почек с ЦДК | 4230 |
Комплексное УЗИ при болевом синдроме (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки, брюшная аорта, малый таз) | 4500 |
Комплексное УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, желчные протоки, поджелудочная железа, селезенка), почек и мочевого пузыря | 4680 |
УЗИ брюшной полости, забрюшинного пространства, лимфоузлов, брюшной аорты с ее ветвями, почек, надпочечников, мочевого пузыря (онкопоиск) | 6120 |
Узи органов брюшной полости | |
УЗИ печень, допплеровское исследование | 1600 |
Описание множественных очагов при УЗИ печени — дополнительно к УЗИ печени | 1080 |
УЗИ печень, желчный пузырь с ЦДК | 2430 |
УЗИ желчного пузыря с ЦДК | 1750 |
УЗИ желчного пузыря с функциональными пробами | 3500 |
УЗИ поджелудочной железы с ЦДК | 1800 |
УЗИ селезенки с ЦДК | 1800 |
УЗИ мочевыделительной системы | |
УЗИ почек допплеровское исследование | 2300 |
УЗИ почек брюшная аорта почечные артерии на протяжении | 3870 |
УЗИ надпочечников с ЦДК | 1800 |
УЗИ почек, надпочечников и забрюшинного пространства с ЦДК | 2800 |
УЗИ мочевого пузыря с ЦДК | 1710 |
УЗИ мочевого пузыря с оценкой мочеточниковых выбросов | 1890 |
УЗИ мочевыделительной системы (почки, мочеточники, мочевой пузырь) | 3600 |
УЗИ остаточной мочи (дополнительно к УЗИ мочевыделительной системы) | 350 |
УЗИ вен и артерий | |
УЗИ почек, брюшная аорта, почечные артерии на протяжении | 3870 |
УЗИ забрюшинных лимфоузлов на протяжении брюшной аорты | 2100 |
Допплеровское исследование брюшной аорты и ее ветвей | 2790 |
УЗИ аорты и подвздошных артерий | 1950 |
УЗИ нижней полой вены и повздошной вены | 1950 |
УЗИ нижних конечностей | |
Дуплексное ангиосканирование артерий нижних конечностей + измерение ЛПИ (лодыжечно-плечевого индекса) | 3600 |
Ультразвуковое дуплексное ангиосканирование вен нижних конечностей | 3000 |
Ультразвуковое дуплексное ангиосканирование артерий нижних конечностей | 3200 |
Комплексное УЗИ вен и артерий нижних конечностей | 5000 |
УЗИ верхних конечностей | |
Дуплексное ангиосканирование вен верхних конечностей | 2800 |
Дуплексное ангиосканирование артерий верхних конечностей | 2900 |
Комплексное УЗИ вен и артерий верхних конечностей | 4230 |
УЗИ сосудов шеи и головы | |
Ультразвуковая доплерография (УЗДГ) сосудов шеи (брахицефальных артерий) | 3150 |
УЗДС брахиоцефальных артерий сосудов шеи и транскраниальное ультразвуковое ангиосканирование позвоночных артерий с функциональными пробами | 5500 |
УЗИ транскраниальных сосудов мозга | 3500 |
Другие исследования | |
УЗИ сердца (эхография) | 4000 |
Комплекс: ЭКГ + УЗИ сердца (эхография) | 4500 |
УЗИ костно-суставной системы (одна пара суставов) | 2250 |
УЗИ периферических нервов (локтевого, срединного, седалищного) | 2340 |
УЗИ перикарда | 1400 |
УЗИ плевральных полостей | 1640 |
УЗИ мягких тканей (поверхностных структур) одной зоны | 2100 |
УЗИ мягких тканей с ЦДК | 2550 |
УЗИ лимфоузлов (1-2 региона) с ЦДК | 2100 |
УЗИ щитовидной железы и регионарных лимфоузлов с ЦДК | 2600 |
УЗИ слюнных желез с ЦДК | 1700 |
Комплекс УЗИ «Мужское здоровье» (УЗИ почек, мочевого пузыря, предстательной железы, органов мошонки) | 6750 |
ТРУЗИ предстательной железы | 2680 |
УЗИ предстательной железы трансабдоминально | 2000 |
УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря с определением остаточной мочи (трансабдоминальным доступом) | 2520 |
УЗИ предстательной железы и семенных пузырьков с УЗ-доплерографией | 2430 |
УЗИ предстательной железы трансректерально и семенных пузырьков с допплеровским исследованием потока мочи в уретре | 2655 |
УЗИ предстательной железы,семенных пузырьков и мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 3150 |
УЗИ органов мошонки | 2250 |
УЗИ грудных желез | 2400 |
Комплекс УЗИ «Женское здоровье» (УЗИ малого таза, щитовидной железы, молочных желез) | 6750 |
УЗИ органов малого таза, трансвагинально | 2700 |
УЗИ органов малого таза, абдоминально | 2400 |
Фолликулометрия (женщины) | 1800 |
УЗИ молочных желез | 2600 |
УЗИ молочных желез с допплеровским исследованием и лимфоузлами (с очаговой патологией) | 2900 |
УЗИ имплантов молочных желез (дополнительно к УЗИ молочных желез) | 1170 |
Прием врача-флеболога | 3000 |
УЗИ вен нижних конечностей на приеме врача-флеболога | 2000 |
Микросклеротерапия одной сосудистой звездочки | 1900 |
Компрессионная склеротерапия (одна нога, голень) | 4500 |
Компрессионная склеротерапия (одна нога, бедро) | 6500 |
Компрессионная склеротерапия (одна нога) | 10 000 |
Компрессионная склеротерапия (две ноги, голень) | 8 000 |
Компрессионная склеротерапия (две ноги, бедро) | 11 500 |
Компрессионная склеротерапия (две ноги) | 17 000 |
Компрессионная пенная (foam-form) склеротерапия (одна нога, голень) | 5000 |
Компрессионная пенная (foam-form) склеротерапия (одна нога, бедро) | 7000 |
Компрессионная пенная (foam-form) склеротерапия (одна нога) | 11 000 |
Компрессионная пенная (foam-form) склеротерапия (две ноги, голень) | 8 500 |
Компрессионная пенная (foam-form) склеротерапия (две ноги, бедро) | 12 000 |
Компрессионная пенная (foam-form) склеротерапия (две ноги) | 18 000 |
Минифлебэктомия (одна нога, голень) | 15 000 |
Минифлебэктомия (одна нога, бедро) | 17 000 |
Минифлебэктомия (одна нога) | 20 000 |
Минифлебэктомия (две ноги) | 30 000 |
Кроссэктомия (одна нога) под местной анестезией | 25 000 |
Эндовазальная лазерная коагуляция участка подкожной или перфорантной вены | 15 000 |
Эндовазальная лазерная коагуляция БПВ или МПВ I категории сложности (одна нога) | 45 000 |
Эндовазальная лазерная коагуляция БПВ или МПВ II категории сложности (одна нога) | 52 000 |
Эндовазальная лазерная коагуляция БПВ или МПВ I категории сложности, кроссэктомия (одна нога) | 50 000 |
Эндовазальная лазерная коагуляция БПВ или МПВ II категории сложности, кроссэктомия (одна нога) | 60 000 |
Эндовазальная лазерная коагуляция БПВ или МПВ I категории сложности, с использованием радиального световода (одна нога) | 50 000 |
Эндовазальная лазерная коагуляция БПВ или МПВ II категории сложности, с использованием радиального световода (одна нога) | 60 000 |
Эндовазальная лазерная коагуляция под местной анестезией III категории сложности с кроссэктомитрией либо с использованием радиального световода (одна нога) | 68 000 |
Перевязка одной перфорантной вены под местной анестезией | 17 000 |
Постоперационная перевязка (на второй день после операции) и контрольный осмотр (через 1 месяц) | 0 |
ЭКГ без расшифровки | 900 |
Расшифровка ЭКГ | 600 |
ЭКГ с нагрузкой (с расшифровкой) | 2000 |
Прием врача-хирурга в день проведения хирургической процедуры | 2500 |
Повторный прием врача — хирурга | 3000 |
Прием хирурга д.м.н. | 5000 |
Прием хирурга к.м.н. | 4000 |
Прокалывание ушей аппаратом Stadex с применением сережек из медицинского сплава | 3000 |
Коррекция вросшего ногтя | 4500 |
Удаление (резекция) ногтевой пластины | 3500 |
Удаление поверхностных доброкачественных образований (атерома, фиброма, липома) до 2 см | 5000 |
Удаление поверхностных доброкачественных образований (атерома, фиброма, липома) 2-4 см | 7000 |
Удаление поверхностных доброкачественных образований (атерома, фиброма, липома) более 4 см | 12 000 |
Лапароцентез | 20 000 |
Удаление клеща | 1100 |
Направление клеща на исследование | 2500 |
Иссечение папилломы на ножке (1 образование) | 1000 |
Иссечение новообразований кожи (папиллома, невус, кондилома — 1 образование до 1 см) | 2300 |
Иссечение новообразований кожи (папиллома, невус, кондилома — 1 образование 1-4 см) | 3500 |
Иссечение новообразований кожи (папиллома, невус, кондилома — 1 образование более 4 см) | 5500 |
Удаление папиллом и других доброкачественных образований кожи методом радиоволновой хирургии — 1 образование до 3 мм | 1000 |
Удаление папиллом и других доброкачественных образований кожи методом радиоволновой хирургии — 1 образование более 3 мм | 1500 |
Удаление папиллом и других доброкачественных образований кожи методом радиоволновой хирургии — 1 кв.см. | 1300 |
Удаление папиллом и других доброкачественных образований кожи методом радиоволновой хирургии — более 5 кв.см. (за 1 кв.см) | 1000 |
Удаление папиллом и других доброкачественных образований кожи методом радиоволновой хирургии — I категории сложности | 5000 |
Удаление папиллом и других доброкачественных образований кожи методом радиоволновой хирургии — II категории сложности | 6500 |
Удаление папиллом и других доброкачественных образований кожи методом радиоволновой хирургии — III категории сложности | 8000 |
Удаление сухой мозоли методом радиоволновой терапии — I категории сложности | 2000 |
Удаление сухой мозоли методом радиоволновой терапии — II категории сложности | 2500 |
Удаление сухой мозоли методом радиоволновой терапии — III категории сложности | 3000 |
Первичная хирургическая обработка раны, ревизия (I категория сложности) | 2100 |
Первичная хирургическая обработка раны, ревизия (II категория сложности) | 3500 |
Первичная хирургическая обработка раны, ревизия (III категория сложности) | 5000 |
Вторичная хирургическая обработка ран с наложением шва — I кат. слож. | 3500 |
Вторичная хирургическая обработка ран с наложением шва — II кат. слож. | 4500 |
Вторичная хирургическая обработка ран с наложением шва — III кат. слож. | 5500 |
Наложение классического шва (за 1 см) | 400 |
Наложение косметического шва (за 1 см) | 700 |
Перевязка неинфицированной раны | 1100 |
Перевязка послеоперационной раны (I категория) | 1500 |
Перевязка послеоперационной раны (II категория) | 2000 |
Малая гнойная операция | 3000 |
Вскрытие абсцесса, флегмоны (I категория сложности) | 4500 |
Вскрытие абсцесса, флегмоны (II категория сложности) | 6000 |
Вскрытие абсцесса, флегмоны (III категория сложности) | 8000 |
Вскрытие и лечение панариция / паронихия | 4000 |
Перевязка инфицированной раны | 1400 |
Перевязка гнойнх ран малых | 2000 |
Перевязка гнойных ран больших | 2500 |
Наложение асептической повязки | 750 |
Наложение лекарственной повязки | 950 |
Снятие швов — I категория сложности | 1100 |
Снятие швов — II категория сложности | 1500 |
Снятие швов — III категория сложности | 2000 |
Пункция образования (I категория сложности) | 800 |
Пункция образования (II категория сложности) | 1000 |
Пункция образования (III категория сложности) | 2000 |
Удаление мозоли | 1700 |
Удаление инородного тела мягких тканей | 2000 |
Иссечение рубца | 5000 |
Зондирование свища | 1200 |
Анестезия (аппликация анестезирующего средства ) | 700 |
Анестезия (подкожное введение) — 1 ампула | 1000 |
Прием врача — хирурга (специалист) (консультация) | 3700 |
Повторный прием врача — хирурга (специалист) | 3000 |
Послеоперационный прием врача — хирурга (специалист) | 2000 |
Аноскопия | 1500 |
Визуальный осмотр кишечника ректальным зеркалом | 1500 |
Пальцевое ректальное исследование | 2500 |
Ректороманоскопия | 5000 |
Подготовка к ретроманоскопии препаратами клиники | 500 |
Склеротерапия внутренних геморроидальных узлов (1 курс) | 18 000 |
Вскрытие и дренирование абсцесса I категория сложности | 17 000 |
Вскрытие и дренирование абсцесса II категория сложности | 20 000 |
Вскрытие и дренирование абсцесса III категория сложности | 25 000 |
Геморойэктомия | 35 000 |
Иссечение анальной трещины | 37 000 |
Удаление инородных тел из прямой кишки | 7000 |
Электроэксцизия, электркоагуляция доброкачественного полипа прямой кишки | 9000 |
Лигирование внутренних геморроидальных узлов (1 узел) | 20 000 |
Иссечение 1 тромбированного узла с ушиванием раны | 20 000 |
Удаление одного фиброзного полипа анального канала или гипертрофированного анального сосочка более 1 см под местной анестезией | 15 000 |
Тромбэктомия из наружного геморроидального узла 1-2 единицы | 17 000 |
Тромбэктомия из наружного геморроидального узла (на каждый последующий узел) | 7000 |
Иссечение анального(фиброзного) полипа | 8000 |
Иссечение кандилом перианальных папиллом от 1-5 ед. | 7000 |
Иссечение кандилом перианальных папиллом более 5 ед. | 15 000 |
Взятие биопсии из анального канала или прямой кишки (без исследования биоматериала) | 5000 |
Лечение синдрома раздраженного кишечника. Профилактический прием (осмотр консультация) хирурга . | 12 000 |
Наложение повязки при операциях. Перевязка послеоперационная | 1500 |
Наложение повязки при операциях. Перевязка послеоперационная сложная | 3000 |
Снятие послеоперационных швов | 1000 |
Послеоперационное наблюдение | 1500 |
Внутримышечная инъекция (включая стоимость препарата) | 500 |
Прием врача эндокринолога-диетолога | 3500 |
Повторный прием врача эндокринолога-диетолога | 3000 |
Прием врача эндокринолога | 3000 |
Повторный прием врача эндокринолога | 2500 |
Больничный лист | 1500 |