Курс PRP-терапия (3 процедуры) | 54000 | |
Четвертая процедура PRP-терапии | 15000 | |
PRP-терапия — 1 процедура | 18500 | |
PRP-терапия опорно-двигательного аппарата | ||
---|---|---|
PRP-терапия при травме сустава | 15000 | |
PRP-терапия в неврологии, флебологии, эндокринологии | ||
Блокада триггерных зон (невралгия лицевого нерва, тендиниты, эпикондилиты, плече-лопаточный синдром | 3000 | |
PRP-терапия кожи | ||
Индивидуальная пробирка для PRP-терапии (разовая) | 5000 |
* Цены приведены без стоимости PRP-пробирки.
** Перед началом PRP-терапии необходима консультация врача.
Если пациенту проводится PRP-терапия в день первичного обращения, то консультация врача включена в стоимость терапии.
Наименование |
Стоимость |
Сроки |
Общий анализ крови + лейкоцитарная формула + СОЭ |
650 |
1 р.д. |
Общий анализ крови |
300 |
1 р.д. |
Биохимический анализ крови (10 показателей) |
1 950 |
1 р.д. |
Биохимический анализ крови (23 показателя) |
3 800 |
1 р.д. |
Анализ на группу крови и резус фактор |
580 |
1 р.д. |
Госпитальный комплекс: ВИЧ + гепатит «В» и «С» + сифилис |
1 300 |
2 р.д. |
Госпитализация в стационары (хирургический комплекс) |
5 800 |
2 р.д. |
Госпитализация в стационары (терапевтический комплекс) |
4 400 |
2 р.д. |
ПЦР COVID-19 |
2 000 |
1 р.д. |
Маркеры щитовидной железы: Т4 св., Т3 св., ТТГ, АТ к ТПО |
1 870 |
1 р.д. |
Глюкоза |
200 |
1 р.д. |
Ферритин |
560 |
1 р.д. |
Общий анализ мочи |
320 |
1 р.д. |
Забор крови из вены |
200 руб. |
Взятие капилярной крови (из пальца) | 1800 руб. |
Взятие мазка (из зева, носа, уха, глаза, и т.д.) | 200 руб. |
Взятие соскобов | 200 руб. |
Взятие одного мазка (гинекологический) | 300 руб. |
Взятие урологического мазка | 600 руб. |
Прием врача — гинеколога | 3 000 |
Повторный прием врача — гинеколога | 2 000 |
Кольпоскопия расширенная (РКС) | 1 800 |
Лечение методом РВХ | |
---|---|
Удаление папиллом кожи промежности методом радиоволновой хирургии (без учета гистологии) за 1 единицу | 800 |
Удаление папиллом кожи (3-5 шт.) с бедра или промежности (без учета гистологии) | 4 000 |
Удаление папиллом наружных половых органов вульвы методом радиоволновой хирургии (без учета гистологии) , I категория сложности | 2 500 |
Удаление папиллом наружных половых органов вульвы методом радиоволновой хирургии (без учета гистологии) , II категория сложности | 3 500 |
Удаление полипа цервикального канала методом радиоволновой хирургии (без гистологии) | 6 000 |
Удаление папиллом половых органов (влагалище) методом радиоволновой хирургии (без учета гистологии) — I категория сложности | 3 000 |
Удаление папиллом половых органов (влагалище) методом радиоволновой хирургии (без учета гистологии) — II категория сложности | 4 000 |
Коагуляция очагов эндометриоза на шейке матки методом радиоволновой хирургии | 2 500 |
Биопсия шейки матки методом радиоволновой хирургии (без учета гистологии) | 4 000 |
Лечение шейки матки методом радиоволновой хирургии, в т.ч. удаление наботовых кист- I категория сложности | 5 000 |
Лечение шейки матки методом радиоволновой хирургии, в т.ч. удаление наботовых кист — II категория сложности | 6 000 |
Эксцизия шейки матки методом радиоволновой хирургии (без учета гистологии) | 8 000 |
Хирургическая дефлорация (рассечение девственной плевы) методом РВХ | 5 000 |
Контрольный осмотр после проведения лечения методом радиоволновой хирургии | 1 500 |
Гименопластика | |
Гименопластика — восстановление целостности девственной плевы (кратковременное) | 10 000 |
Гименопластика — восстановление целостности девственной плевы (долгосрочное) | 20 000 |
Контрацепция | |
Введение ВМС (любой, кроме «Мирена») | 3 000 |
Введение ВМС («Мирена») | 4 000 |
Удаление ВМС | 2 000 |
Постановка контрацептивного кольца | 1 000 |
Удаление инородного тела из влагалища (смена гинекологическогопессария (влагалищного кольца) | 1 000 |
Вскрытие наботовых кист, 1 шт. | 1 000 |
Вскрытие абсцесса бартолиниевой железы | 3 500 |
Удаление полипа цервикального канала с выскабливанием цервикального канала (без гистологии) | 6 000 |
Удаление кисты бартолиновой железы (с анестезией) | 11 000 |
Пайпель-биопсия эндометрия (без учета гистологии) | 2 000 |
Обработка влагалища, введение лекарственных средств во влагалище | 1 500 |
Апликация лекарственных средст на область наружных половых органов | 1 000 |
Взятие мазка (гинекологический ) в рамках приема — без стоимости биоисследования | 0 |
Местная анестезия (подслизистое / подкожное введение анестезирующих средств) — 1 ампула | 1 000 |
Парацервикальная анестезия- 1 ампула | 1 200 |
Местная анестезия (лидокаин-спрей,ЭМЛА ) | 800 |
Нейросография у детей первого года жизни | 1900 |
УЗИ тазобедренных суставов у детей первого года жизни | 2100 |
Комплексное УЗИ в рамках диспансеризации детей первого года жизни | 4000 |
Прием врача-кардиолога с диагностикой | 3500 |
Повторный прием врача-кардиолога с диагностикой | 3000 |
Пупочная герниопластика под местной анестезией | 30000 |
Пупочная герниопластика с использованием сетчатого протеза | 35000 |
Паховая герниопластика с использованием сетчатого протеза (одна сторона) | 40000 |
Герниопластика по поводу грыжи белой линии живота | 40000 |
Герниопластика по поводу послеоперационной грыжи | 50000 |
Прием врача-невролога | 3500 |
Прием врача-невролога, доктора медицинских наук | 8000 |
Повторный прием врача-невролога, доктора медицинских наук | 7500 |
Паравертибральная блокада с использовани анастезии (медикаментозная) | 3000 |
Приём врача-психотерапевта (1 час) | 7000 руб. |
Приём врача-психотерапевта (15 минут) | 1750 руб. |
Семейная консультация | 7000 руб. |
Сеанс телесно-ориентированной терапии, индивидуальный | 5000 руб. |
Сеанс телесно-ориентированной терапии, групповой (1 человек) | 3500 руб. |
Коррекция курса медикаментозного лечения психотерапевтом | 2500 руб. |
Сеанс аппаратной релаксации (Ленар) 30 мин | 2000 руб. |
Катетеризация периферической вены | 500 |
Процедуры без учета стоимости препарата | |
---|---|
Внутривенное (капельное) вливание до 30 минут (без стоимости препарата) | 1 300 |
Внутривенное (капельное) вливание до 60 минут I категория сложности (без стоимости препарата) | 1 600 |
Внутривенное (капельное) вливание до 60 минут II категории сложности (без стоимости препарата) | 1 800 |
Внутривенное (капельное) вливание свыше 1 часа II категории сложности (без стоимости препарата) | 2 000 |
Внутривенная инъекция (без стоимости препарата) | 600 |
Внутримышечная инъекция (без стоимости препарата) | 500 |
Подкожная инъекция (без стоимости препарата) | 600 |
Процедуры включая стоимость препарата | |
Внутривенное (капельное) вливание препаратом клиники ( до 60 минут) (стоимость препарата не превышает 500 рублей) | 2 000 |
Внутривенное (капельное) вливание препаратом клиники (стоимость препарата не превышает 1000 рублей) | 2 500 |
Внутривенное вливание (инъекция) препаратом клиники (стоимость препарата не превышает 300 рублей) | 800 |
Внутривенное вливание (инъекция) препаратом клиники (стоимость препарата не превышает 500 рублей) | 1 000 |
Внутримышечная инъекция препаратом клиники (стоимость препарата не превышает 300 рублей) | 500 |
Подкожная инъекция препаратом клиники (стоимость препарата не превышает 300 рублей) | 650 |
Сбор биологического материала для микробиологических исследований | |
Забор крови из вены | 350/td> |
Взятие капилярной крови (из пальца) | 250 |
Взятие мазка (из зева, носа, уха, глаза, и т.д.) | 200 |
Взятие соскобов | 200 |
Взятие одного мазка (гинекологический ) | 400 |
Взятие мазка из влагалища и цервикального канала без приема врача | 500 |
Взятие урологического мазка | 700 |
Прием врача-терапевта | 2800 |
Повторный прием врача-терапевта | 2500 |
Расшифровка готовых анализов (удаленно) | 1500 |
Оформление листа временной нетрудоспособности | 1500 |
Наложение швов на кожные покровы (травматолог) | 3000 |
Наложение косметического шва(травматолог) | 6000 |
Наложение повязок из термопластика (без учета ортеза) | 2000 |
Тейпирование (плечевой, голеностопный, коленный суставы ) | 1500 |
Тейпирование (стопа, кисть) | 1200 |
Прием травматолога — ортопеда в день проведения хирургической процедуры | 2 000 |
Повторный прием врача травматолога-ортопеда | 3 500 |
Внутрисуставные инъекции с учетом стоимости препарата (Остенил) | 5 000 |
Наложение фиксированной шины | 2 500 |
Наложение гипсовой повязки на разных уровнях | 3 800 |
Остеосинтез спицами при закрытых переломах пястных костей, костей фаланг пальцев (1 кат) | 15 000 |
Остеосинтез спицами при закрытых переломах пястных костей, костей фаланг пальцев (2 кат) | 24 000 |
Остеосинтез спицами при закрытых переломах пястных костей, костей фаланг пальцев (3 кат) | 30 000 |
Остеосинтез спицами, остеотомия (в том числе с костной пластикой) | 35 000 |
Остеосинтез штифтом при закрытых переломах пястных костей | 21 000 |
Шов сухожилий разгибателей пальцев | 14 000 |
Шов сухожилий сгибателей пальцев | 18 000 |
Шов нервов | 10 000 |
Декомпрессия нервов при тоннельных синдромах | 45 000 |
Оперативное лечение подкожного разрыва сухожилий разгибателей | 10 000 |
Оперативное лечение посттравматических и послеожоговых контрактур с использованием метода дистракции и различных видов кожной пластики | 15 000 |
Оперативное лечение врожденных деформаций (синдактилия) | 8 000 |
Оперативное лечение ладонного фиброматоза (контрактура Дюпюитрена) с учетом анестезии — I категория сложности | 15 000 |
Оперативное лечение ладонного фиброматоза (контрактура Дюпюитрена) с учетом анестезии — II категория сложности | 35 000 |
Оперативное лечение ладонного фиброматоза (контрактура Дюпюитрена) с учетом анестезии — III категория сложности | 42 000 |
Оперативное лечение молоточкообразных пальцев стопы | 10 000 |
Первичная кожная пластика(свободная, перемещенными лоскутами) | 10 000 |
Наложение дистракционных аппаратов при переломах лучевой кости в типичном месте | 20 000 |
Наложение дистракционных аппаратов при переломах костей кисти | 17 000 |
Наложение дистракционных аппаратов при контрактурах | 15 000 |
Удаление инородных тел | 7 000 |
Удаление фиксаторов | 7 000 |
Удаление мягкотканых опухолей и опухолеподобных образований (1 кат) | 7 000 |
Удаление мягкотканых опухолей и опухолеподобных образований (2 кат) | 20 000 |
Удаление мягкотканых опухолей и опухолеподобных образований (3 кат) | 45 000 |
Удаление невромы мортона — I категории | 20 000 |
Удаление невромы мортона — II категории | 26 000 |
Удаление невромы мортона — III категории | 30 000 |
Удаление спиц I категории | 5 000 |
Удаление спиц II категории | 6 000 |
Удаление спиц III категории | 8 000 |
Пункция бурситов | 3 000 |
Пункция сустава I категории | 5 000 |
Пункция сустава II категории | 7 000 |
Пункция сустава III категории | 10 000 |
Транспозиция сухожилий | 28 000 |
Миниинвазивное лечение молоткообразной деформации пальцев | 15 000 |
Миниинвазивная резекция экзостоза в области головки 1 плюсневой кости | 15 000 |
Корригирующая остеотомия при вальгусной деформации 1 пальца (без стоимости фиксаторов) | 25 000 |
Рассечение кольцевидных связок при стенозирующих лигаментитах (1 кат) | 5 000 |
Рассечение кольцевидных связок при стенозирующих лигаментитах (2 кат) | 17 000 |
Рассечение кольцевидных связок при стенозирующих лигаментитах (3 кат) | 30 000 |
Резекция костно – хрящевых экзостозов | 5 000 |
Резекция остеофитов на головках 1 плюсневых костей | 7 000 |
Лечение плече-лопаточного периартроза (блокады плечевого сплетения) | 3 000 |
Консервативное лечение «теннисного локтя» | 3 000 |
Оперативное лечение «теннисного локтя» | 10 000 |
Внутрисуставные иньекции без стоимости препарата | 2 500 |
Внутрисуставные иньекции с учетом стоимости препарата( гиалуроновая кислота) | 5 000 |
Пункция коленного сустава под контролем УЗИ | 7 000 |
Пункция тазабедренного/ плечевого суставов под контролем УЗИ | 9 000 |
УЗИ на разных сроках беременности | |
---|---|
УЗИ малого таза при определении срока беременности до 10 недель | 2 200 |
УЗИ при беременности (I триместр) | 2 700 |
УЗИ при беременности (I триместр) при многоплодной беременности | 3 000 |
УЗИ при беременности (II-III триместр) | 3 000 |
УЗИ при беременности (II-III триместр) при многоплодной беременности | 3 900 |
УЗИ маточно-плацентарного кровотока с УЗ-доплерографией | 3 400 |
УЗИ для определения сердцебиения плода | 1 200 |
УЗИ для определения пола плода | 1 200 |
УЗИ шейки матки при беременности | 1 300 |
УЗИ брюшной полости | |
УЗИ забрюшинного пространства | 1 500 |
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, желчные протоки, поджелудочная железа, селезенка) с ЦДК | 3 200 |
Комплексное УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, желчные протоки, поджелудочная железа, селезенка) и почек с ЦДК | 4 000 |
Комплексное УЗИ при болевом синдроме (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки, брюшная аорта, малый таз) | 4 200 |
Комплексное УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, желчные протоки, поджелудочная железа, селезенка), почек и мочевого пузыря | 4 600 |
УЗИ брюшной полости, забрюшинного пространства, лимфоузлов, брюшной аорты с ее ветвями, почек, надпочечников, мочевого пузыря (онкопоиск) | 6 000 |
Узи органов брюшной полости | |
УЗИ печень, допплеровское исследование | 2 400 |
Описание множественных очагов при УЗИ печени — дополнительно к УЗИ печени | 1 000 |
УЗИ печень, желчный пузырь с ЦДК | 2 400 |
УЗИ желчного пузыря с ЦДК | 1 600 |
УЗИ желчного пузыря с функциональными пробами | 2 600 |
УЗИ поджелудочной железы с ЦДК | 1 700 |
УЗИ селезенки с ЦДК | 1 500 |
УЗИ мочевыделительной системы | |
УЗИ почек, допплеровское исследование | 1 600 |
УЗИ надпочечников с ЦДК | 1 100 |
УЗИ почек, надпочечников и забрюшинного пространства с ЦДК | 2 300 |
УЗИ мочевого пузыря с ЦДК | 1 500 |
УЗИ мочевого пузыря с оценкой мочеточниковых выбросов | 1 600 |
УЗИ мочевыделительной системы (почки, мочеточники, мочевой пузырь) | 2 600 |
УЗИ остаточной мочи — дополнительно к УЗИ мочевыделительной системы | 500 |
УЗИ костно-суставной системы (одна пара суставов) | 2 200 |
УЗИ перифер.нервов (локтевого,срединного,седалищного) | 2 100 |
УЗИ перикарда | 1000 |
УЗИ плевральных полостей | 1 300 |
УЗИ мягких тканей (поверхностных структур) одной зоны | 1 500 |
УЗИ мягких тканей с ЦДК | 2 200 |
УЗИ лимфоузлов (1-2 региона) с ЦДК | 1 500 |
УЗИ щитовидной железы и регионарных лимфоузлов с ЦДК | 2 000 |
УЗИ слюнных желез с ЦДК | 1 600 |
УЗИ вен и артерий | |
УЗИ почек, брюшная аорта, почечные артерии на протяжении | 3 600 |
УЗИ забрюшинных лимфоузлов на протяжении брюшной аорты | 1 600 |
Допплеровское исследование брюшной аорты и ее ветвей | 2 600 |
УЗИ аорты и подвздошных артерий | 1 500 |
УЗИ нижней полой вены и повздошной вены | 1 500 |
УЗИ нижних конечностей | |
Дуплексное ангтосканирование артерий нижних конечностей +измерение ЛПИ (лодыжечно-плечевого индекса) | 3 300 |
Ультразвуковое дуплексное ангиосканирование вен нижних конечностей | 2 800 |
Комплексное УЗИ вен и артерий нижних конечностей | 4 000 |
УЗИ верхних конечностей | |
Дуплексное ангиосканирование вен верхних конечностей | 2 600 |
Дуплексное ангиосканирование артерий верхних конечностей | 2 600 |
Комплексное УЗИ вен и артерий верхних конечностей | 4 000 |
УЗИ сосудов шеи | |
Ультразвуковая доплерография (УЗДГ) сосудов шеи (брахицефальных артерий) | 2 900 |
УЗДС брахиоцефальных артерий сосудов шеи и транскраниальное ультразвуковое ангиосканирование позвоночных артерий с функциональными пробами | 3 900 |
Комплекс УЗИ «Мужское здоровье» (УЗИ почек, мочевого пузыря, предстательной железы, органов мошонки) | 6 600 |
УЗИ предстательной железы трансабдоминально | 1 800 |
УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря с определением остаточной мочи (трансабдоминальным доступом) | 2 400 |
УЗИ предстательной железы и семенных пузырьков с УЗ-доплерографией | 2 300 |
УЗИ предстательной железы трансректерально и семенных пузырьков с допплеровским исследованием потока мочи в уретре | 2 500 |
УЗИ предстательной железы,семенных пузырьков и мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 3 000 |
УЗИ органов мошонки | 2 300 |
Комплекс УЗИ «Женское здоровье» ( УЗИ малого таза,щитовидной железы, молочных желез) | 6 600 |
УЗИ органов малого таза, трансвагинально | 2 600 |
УЗИ органов малого таза, абдоминально | 2 200 |
Фолликулометрия (женщины) | 1 500 |
УЗИ молочных желез | 2 300 |
УЗИ молочных желез с допплеровским исследованием и лимфоузлами (с очаговой патологией) | 2 700 |
УЗИ имплантов молочных желез | 2 200 |
Прием врача — флеболога | 2 500 |
Повторный прием врача — флеболога | 2000 |
Консультация врача-специалиста | 1500 |
Склеротерапия | |
---|---|
Микросклеротерапия одной сосудистой звездочки | 2000 |
Однократный сеанс компрессионной склеротерапии (одна нога)-1к. | 5500 |
Однократный сеанс компрессионной склеротерапии (одна нога)-2к. | 7500 |
Однократный сеанс компрессионной склеротерапии (одна нога)-3к. | 9500 |
Однократный сеанс компрессионной склеротерапии (две ноги)-1к. | 10000 |
Однократный сеанс компрессионной склеротерапии (две ноги)-2к. | 13500 |
Однократный сеанс компрессионной склеротерапии (две ноги)-3к. | 17500 |
Foam-form склеротерапия | |
Foam-form склеротерапия варикозно расширенных вен (одна нога)-1к. | 6000 |
Foam-form склеротерапия варикозно расширенных вен (одна нога)-2к. | 8000 |
Foam-form склеротерапия варикозно расширенных вен (одна нога)-3к. | 10000 |
Foam-form склеротерапия варикозно расширенных вен (две ноги)-1к. | 11000 |
Foam-form склеротерапия варикозно расширенных вен (две ноги)-2к. | 15000 |
Foam-form склеротерапия варикозно расширенных вен (две ноги)-3к. | 18500 |
Минифлебектомия | |
Минифлебэктомия (одна нога) — I категория сложности | 17000 |
Минифлебэктомия (одна нога) — II категория сложности | 22000 |
Минифлебэктомия (одна нога) — III категория сложности | 25000 |
Кроссэктомия | |
Кроссэктомия (одна нога) под местной анестезией | 25000 |
ЭЛК | |
Эндовазальная лазерная коагуляция участка подкожной или перфорантной вены | 15000 |
Эндовазальная лазерная коагуляция БПВ или МПВ I категории сложности (одна нога) | 45000 |
Эндовазальная лазерная коагуляция БПВ или МПВ II категории сложности (одна нога) | 52000 |
ЭЛК/ кроссэктомия | |
Эндовазальная лазерная коагуляция БПВ или МПВ I категории сложности, кроссэктомия (одна нога) | 50000 |
Эндовазальная лазерная коагуляция БПВ или МПВ II категории сложности, кроссэктомия (одна нога) | 60000 |
ЭЛК/ кроссэктомитрией либо с использованием РС | |
Эндовазальная лазерная коагуляция БПВ или МПВ I категории сложности, с использованием радиального световода (одна нога) | 50000 |
Эндовазальная лазерная коагуляция БПВ или МПВ II категории сложности, с использованием радиального световода (одна нога) | 60000 |
Эндовазальная лазерная коагуляция под местной анестезией III категории сложности, с кроссэктомитрией либо с использованием радиального световода (одна нога) | 68000 |
Перевязка одной перфорантной вены под местной анестезией | 17000 |
ЭКГ без письменного врачебного заключения | 1000 |
ЭКГ с письменным врачебным заключением | 1300 |
ЭКГ с нагрузкой и с письменным врачебным заключением | 1600 |
Прием | |
---|---|
Прием хирурга (д.м.н.) | 4 000 |
Прием хирурга (к.м.н.) | 3 500 |
Повторный прием врача — хирурга | 2 000 |
Прием хирурга в день проведения хирургической процедуры | 2 000 |
Хирургические операции | |
Вскрытие и лечение панариция | 5 000 |
Вскрытие абсцесса, флегмоны (I категория сложности) | 5 000 |
Вскрытие абсцесса, флегмоны (II категория сложности) | 8 000 |
Вскрытие абсцесса, флегмоны (III категория сложности) | 12 000 |
Вросший ноготь — операция (I категория сложности ) | 6 000 |
Вросший ноготь — операция (II категория сложности ) | 8 000 |
Вросший ноготь — операция (III категория сложности ) | 12 000 |
Удаление поверхностных доброкачественных образований — I кат. слож. | 5 000 |
Удаление поверхностных доброкачественных образований — II кат. слож. | 10 000 |
Удаление поверхностных доброкачественных образований — III кат. слож. | 15 000 |
Лапароцентез | 20 000 |
Удаление клеща | 1 100 |
Удаление новообразований (без стоимости местной анестезии)-1 кат. | 10000 |
Удаление папиллом и других новообразований (1 образование) | 2 300 |
УП методом РВХ | |
Консультация врача-специалиста | 1500 |
Анастезия(аппликация анастезирующего средства) | 700 |
Анастезия(подкожное введение) | 1000 |
Удаление папилломы на ножке (1 образование) | 1000 |
Удаление папиллом и других доброкачественных образований I категории сложности | 1500 |
Удаление папиллом и других доброкачественных образований II категории сложности | 2000 |
Удаление папиллом и других доброкачественных образований III категории сложности | 2500 |
Удаление папиллом и других доброкачественных образований, в т.ч. папилом(более 5 образований) за 1шт. | 600 |
Обработка ран | |
Первичная хирургическая обработка раны, ревизия (I категория сложности) | 2 500 |
Первичная хирургическая обработка раны, ревизия (II категория сложности) | 3 500 |
Первичная хирургическая обработка раны, ревизия (III категория сложности) | 5 000 |
Обработка ран с наложением шва | |
Вторичная хирургическая обработка ран с наложением шва — I кат. слож. | 3 500 |
Вторичная хирургическая обработка ран с наложением шва — II кат. слож. | 4 500 |
Вторичная хирургическая обработка ран с наложением шва — III кат. слож. | 6 000 |
Наложение швов | |
Наложение классического шва ( 1 см ) | 400 |
Наложение косметического шва (1 см) | 500 |
Перевязки | |
Перевязка послеоперационной раны (II категория сложности) | 1 500 |
Перевязка послеоперационной раны (III категория сложности) | 2 000 |
Перевязка инфицированной раны | 1 400 |
Перевязка неинфицированной раны | 800 |
Наложение асептической повязки | 350 |
Наложение лекарственной повязки | 450 |
Снятие швов | |
Снятие швов — I категория сложности | 1 500 |
Снятие швов — II категория сложности | 2 000 |
Снятие швов — III категория сложности | 2 500 |
Пункции | |
Пункция образования (I категория сложности) | 800 |
Пункция образования (II категория сложности) | 1 000 |
Пункция образования (III категория сложности) | 2 000 |
Анестезия | |
Анестезия (аппликация анестезирующего средства ) | 700 |
Анестезия (подкожное введение) — 1 ампула | 1 000 |
Хирургия (специалист) | |
Прием врача — хирурга (специалист) (консультация) | 3 700 |
Повторный прием врача — хирурга (специалист) | 3 000 |
Послеоперационный прием врача — хирурга (специалист) | 2 000 |
Аноскопия | 1 500 |
Визуальный осмотр кишечника ректальным зеркалом | 1 500 |
Пальцевое ректальное исследование | 2 500 |
Ректороманоскопия | 5 000 |
Подготовка к ретроманоскопии препаратами клиники | 500 |
Склеротерапия внутренних геморроидальных узлов (1 курс) | 18 000 |
Вскрытие и дренирование абсцесса I категория сложности | 17 000 |
Вскрытие и дренирование абсцесса II категория сложности | 20 000 |
Вскрытие и дренирование абсцесса III категория сложности | 25 000 |
Геморойэктомия | 35 000 |
Иссечение анальной трещины | 37 000 |
Удаление инородных тел из прямой кишки | 7 000 |
Электроэксцизия, электркоагуляция доброкачественного полипа прямой кишки | 9 000 |
Лигирование внутренних геморроидальных узлов (1 узел) | 20 000 |
Иссечение 1 тромбированного узла с ушиванием раны | 20 000 |
Удаление одного фиброзного полипа анального канала или гипертрофированного анального сосочка более 1 см под местной анестезией | 15 000 |
Тромбэктомия из наружного геморроидального узла 1-2 единицы | 17 000 |
Тромбэктомия из наружного геморроидального узла (на каждый последующий узел) | 7 000 |
Иссечение анального(фиброзного) полипа | 8 000 |
Иссечение кандилом, перианальных папиллом от 1-5 ед. | 7 000 |
Иссечение кандилом, перианальных папиллом более 5 ед. | 15 000 |
Взятие биопсии из анального канала или прямой кишки (без исследования биоматериала) | 5 000 |
Лечение синдрома раздраженного кишечника. Профилактический прием (осмотр, консультация) хирурга . | 12 000 |
Перевязка послеоперационной раны (I категория) | 1 500 |
Перевязка послеоперационной раны (II категория) | 2 000 |
Снятие послеоперационных швов | 1 000 |
Послеоперационное наблюдение | 1 500 |
Анестезия | |
Аппликационная анестезия заднего прохода или анального канала | 1 000 |
Инфильтрационная анестезия заднего прохода или анального канала | 1 500 |
Проводниковая анестезия заднего прохода или анального канала | 1 500 |
Прием врача эндокринолога-диетолога | 3000 |
Повторный прием врача эндокринолога-диетолога | 2800 |
Больничный лист | 1500 |